Posisi yang sedang dipegang bot. Tanpa stop loss, exit-nya hanya TP di server atau sinyal berlawanan — jadi ini yang paling perlu terlihat.
Tidak ada posisi terbuka.
Sepanjang masa 4/5 ·
sejak perubahan param terakhir 3/3.
Ambang diuji pada yang kedua. belum sampai checkpoint pertama (3/20 trade)
Ruang tersisa: tahan 17 kali kalah beruntun lagi sebelum ambang tertembus.
Bullet chart di atas kumulatif — setelah 60 trade, satu kekalahan hanya menggeser 1,7 poin, jadi penurunan baru terlihat setelah lama. Garis ini menunjukkannya lebih awal.
Butuh 16 trade lagi sebelum garis ini punya arti — jendelanya 20 trade.
1 terpanjang · rekor historis 2 · beruntun berjalan 0
Bukan cuma seberapa dalam, tapi seberapa lama — itu yang sebenarnya terasa saat menjalankannya.
Pertanyaan intinya: apakah kenyataan mengikuti janji 87,5%.
Basis backtest tidak tersedia.
Angka-angka ini hanya bisa diketahui dari trading nyata.
Blok 6 jam, bukan per jam — dengan ~11 trade sebulan, memecah ke 24
keranjang menghasilkan derau yang terlihat seperti pola. Ini dasar untuk
trading_hours, satu-satunya param yang bisa diubah tanpa restart.
| Blok jam WIB | Trade | Hit rate | Net |
|---|---|---|---|
| 00–06 | — | — | — |
| 06–12 | 2 | 50.0% | +Rp 201.389 |
| 12–18 | 1 | 100.0% | +Rp 229.860 |
| 18–24 | 2 | 100.0% | +Rp 479.743 |
| Hari | Trade | Hit rate | Net |
|---|---|---|---|
| Sen | 1 | 100.0% | +Rp 226.220 |
| Sel | 1 | 100.0% | +Rp 229.860 |
| Rab | 1 | 0.0% | -Rp 24.831 |
| Kam | 1 | 100.0% | +Rp 238.295 |
| Jum | 1 | 100.0% | +Rp 241.448 |
Untuk melihat tren. Ambang falsifikasi di atas tetap diuji pada seluruh jendela — sengaja tidak ikut difilter, supaya angka bulanan tidak tertukar dengan hit rate yang menentukan berhenti-atau-lanjut.
| Bulan | Trade | Menang | Hit rate | Net | Relatif |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 5 | 4 | 80.0% | +Rp 910.992 |
| # | Waktu tutup | Waktu sinyal (WIB) | Hasil | P/L | Entry | Mid | TP | Slip | Latensi | Komisi | Swap | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-09-14T08:19:37 | 2026-09-14 06:09:02 | menang | +Rp 226.220 | 4341.34 | 4343.28 | 4328.54 | Rp 34.233 | 4.14 s | Rp 1.630 | Rp 0 | TP |
| 4 | 2026-09-10T19:17:00 | 2026-09-10 18:03:02 | menang | +Rp 238.295 | 4382.38 | 4383.42 | 4368.68 | Rp 18.196 | 0.03 s | Rp 1.631 | Rp 0 | TP |
| 3 | 2026-09-09T01:48:18 | 2026-09-08 14:54:03 | menang | +Rp 229.860 | 4392.17 | 4393.98 | 4379.24 | Rp 31.891 | -0.75 s | Rp 1.631 | Rp 0 | TP |
| 2 | 2026-09-04T19:45:37 | 2026-09-04 19:42:02 | menang | +Rp 241.448 | 4402.18 | 4403.20 | 4388.46 | Rp 17.976 | 0.34 s | Rp 1.630 | Rp 0 | TP |
| 1 | 2026-09-02T08:13:16 | — | rugi | -Rp 24.831 | 4318.32 | — | 4318.23 | — | — | Rp 1.630 | Rp 0 |
Tidak ada trade di periode ini.