Posisi yang sedang dipegang bot. Tanpa stop loss, exit-nya hanya TP di server atau sinyal berlawanan — jadi ini yang paling perlu terlihat.
Tidak ada posisi terbuka.
Sepanjang masa 14/21 ·
sejak perubahan param terakhir 13/19.
Ambang diuji pada yang kedua. belum sampai checkpoint pertama (19/20 trade)
Ruang tersisa: tahan 1 kali kalah beruntun lagi sebelum ambang tertembus.
Bullet chart di atas kumulatif — setelah 60 trade, satu kekalahan hanya menggeser 1,7 poin, jadi penurunan baru terlihat setelah lama. Garis ini menunjukkannya lebih awal.
2 terpanjang · rekor historis 2 · beruntun berjalan 2
Bukan cuma seberapa dalam, tapi seberapa lama — itu yang sebenarnya terasa saat menjalankannya.
Pertanyaan intinya: apakah kenyataan mengikuti janji 87,5%.
| Ukuran | Live | Backtest | Selisih |
|---|---|---|---|
| Hit rate (%) | +66.67 | +87.50 | -20.83 |
| Menang rata-rata | +13.89 | +14.44 | -0.55 |
| Rugi rata-rata | -21.70 | -39.41 | +17.71 |
| Net per trade | +2.02 | +7.71 | -5.68 |
Angka-angka ini hanya bisa diketahui dari trading nyata.
Blok 6 jam, bukan per jam — dengan ~11 trade sebulan, memecah ke 24
keranjang menghasilkan derau yang terlihat seperti pola. Ini dasar untuk
trading_hours, satu-satunya param yang bisa diubah tanpa restart.
| Blok jam WIB | Trade | Hit rate | Net |
|---|---|---|---|
| 00–06 | 1 | 100.0% | +Rp 324.699 |
| 06–12 | 7 | 57.1% | +Rp 273.912 |
| 12–18 | 6 | 66.7% | -Rp 228.395 |
| 18–24 | 7 | 71.4% | +Rp 364.400 |
| Hari | Trade | Hit rate | Net |
|---|---|---|---|
| Sen | 6 | 83.3% | +Rp 1.300.829 |
| Sel | 3 | 66.7% | -Rp 85.122 |
| Rab | 5 | 60.0% | +Rp 77.087 |
| Kam | 3 | 100.0% | +Rp 809.640 |
| Jum | 4 | 25.0% | -Rp 1.367.816 |
Untuk melihat tren. Ambang falsifikasi di atas tetap diuji pada seluruh jendela — sengaja tidak ikut difilter, supaya angka bulanan tidak tertukar dengan hit rate yang menentukan berhenti-atau-lanjut.
| Bulan | Trade | Menang | Hit rate | Net | Relatif |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 12 | 9 | 75.0% | +Rp 1.829.843 | |
| Okt 2026 | 9 | 5 | 55.6% | -Rp 1.095.225 |
| # | Waktu tutup | Waktu sinyal (WIB) | Hasil | P/L | Entry | Mid | TP | Slip | Latensi | Komisi | Swap | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2026-10-29T03:48:04 | 2026-10-28 12:30:08 | rugi | -Rp 617.976 | 4034.81 | 4035.31 | 4020.57 | Rp 9.085 | 0.67 s | Rp 1.630 | Rp 0 | |
| 20 | 2026-10-27T21:03:14 | 2026-10-27 13:45:16 | rugi | -Rp 565.439 | 4000.86 | 4001.43 | 3986.69 | Rp 10.229 | 2.57 s | Rp 1.629 | Rp 0 | |
| 19 | 2026-10-22T10:25:07 | 2026-10-22 08:27:02 | menang | +Rp 246.646 | 4110.30 | 4111.40 | 4096.66 | Rp 19.833 | 0.61 s | Rp 1.630 | Rp 0 | TP |
| 18 | 2026-10-19T20:46:14 | 2026-10-19 20:30:04 | menang | +Rp 241.005 | 4161.64 | 4163.18 | 4148.44 | Rp 27.801 | 0.63 s | Rp 1.630 | Rp 0 | TP |
| 17 | 2026-10-12T16:39:16 | 2026-10-12 14:33:02 | menang | +Rp 235.169 | 4185.26 | 4186.79 | 4172.05 | Rp 27.383 | 4.78 s | Rp 1.630 | Rp 0 | TP |
| 16 | 2026-10-07T12:59:42 | 2026-10-07 09:18:02 | menang | +Rp 242.069 | 4144.66 | 4145.75 | 4131.01 | Rp 19.458 | 2.00 s | Rp 1.630 | Rp 0 | TP |
| 15 | 2026-10-06T09:35:02 | 2026-10-05 23:03:03 | menang | +Rp 253.322 | 4133.12 | 4135.07 | 4120.33 | Rp 34.935 | 23.87 s | Rp 1.630 | Rp 0 | TP |
| 14 | 2026-10-05T17:24:04 | 2026-10-02 23:33:04 | rugi | -Rp 368.718 | 4137.99 | 4138.59 | 4123.85 | Rp 10.739 | 0.87 s | Rp 1.631 | Rp 0 | |
| 13 | 2026-10-02T13:15:06 | 2026-10-02 08:45:01 | rugi | -Rp 761.303 | 4149.45 | 4150.94 | 4136.20 | Rp 26.747 | 1.23 s | Rp 1.630 | Rp 0 | |
| 12 | 2026-10-01T07:16:47 | 2026-09-30 23:45:05 | menang | +Rp 238.291 | 4160.01 | 4161.52 | 4146.78 | Rp 27.054 | 1.23 s | Rp 1.630 | Rp 0 | TP |
| 11 | 2026-09-28T07:31:01 | 2026-09-28 06:03:03 | menang | +Rp 256.598 | 4262.06 | 4262.72 | 4247.98 | Rp 11.745 | 7.19 s | Rp 1.630 | Rp 0 | TP |
| 10 | 2026-09-23T14:27:15 | 2026-09-23 13:03:03 | menang | +Rp 239.534 | 4335.87 | 4337.41 | 4322.68 | Rp 27.556 | 0.04 s | Rp 1.630 | Rp 0 | TP |
| 9 | 2026-09-22T14:51:14 | 2026-09-22 13:15:11 | menang | +Rp 250.457 | 4320.38 | 4321.15 | 4306.41 | Rp 13.765 | 1.06 s | Rp 1.630 | Rp 0 | TP |
| 8 | 2026-09-21T14:16:56 | 2026-09-21 11:12:01 | rugi | +Rp 88.514 | 4359.39 | 4360.57 | 4345.84 | Rp 21.105 | 1.15 s | Rp 1.630 | Rp 0 | |
| 7 | 2026-09-19T03:15:06 | 2026-09-18 22:00:15 | rugi | -Rp 479.243 | 4354.15 | 4354.34 | 4339.60 | Rp 3.287 | 0.19 s | Rp 1.629 | Rp 0 | |
| 6 | 2026-09-17T02:10:04 | 2026-09-17 02:00:16 | menang | +Rp 324.699 | 4266.18 | 4262.70 | 4247.96 | Rp 61.544 | 0.59 s | Rp 1.631 | Rp 0 | TP |
| 5 | 2026-09-14T08:19:37 | 2026-09-14 06:09:02 | menang | +Rp 226.220 | 4341.34 | 4343.28 | 4328.54 | Rp 34.233 | 4.14 s | Rp 1.630 | Rp 0 | TP |
| 4 | 2026-09-10T19:17:00 | 2026-09-10 18:03:02 | menang | +Rp 238.295 | 4382.38 | 4383.42 | 4368.68 | Rp 18.196 | 0.03 s | Rp 1.631 | Rp 0 | TP |
| 3 | 2026-09-09T01:48:18 | 2026-09-08 14:54:03 | menang | +Rp 229.860 | 4392.17 | 4393.98 | 4379.24 | Rp 31.891 | -0.75 s | Rp 1.631 | Rp 0 | TP |
| 2 | 2026-09-04T19:45:37 | 2026-09-04 19:42:02 | menang | +Rp 241.448 | 4402.18 | 4403.20 | 4388.46 | Rp 17.976 | 0.34 s | Rp 1.630 | Rp 0 | TP |
| 1 | 2026-09-02T08:13:16 | — | rugi | -Rp 24.831 | 4318.32 | — | 4318.23 | — | — | Rp 1.630 | Rp 0 |
Tidak ada trade di periode ini.