Bot XAUSCALP

tp_index 4 · arah SELL · lot 0.01 · sidik jari param 5332c239be35
semua angka dalam IDR · akun IDR, kurs broker 18,167/USD, dikonversi per trade · tombol USD di kanan atas
Berhenti · dibuat 2026-10-29 23:29
Modal awal
Rp 4.100.621
saldo terminal saat capture pertama
Saldo akun sekarang
Rp 1.546.732
langsung dari EA
Trade terakhir
2026-10-29T23:12:02
isi laporan
Bot terakhir hidup
2026-10-29 23:29 WIB · 0 detik lalu
detak bot (watchdog) · kalau merah, bot python mati
Detak EA (terminal)
0 detik lalu
state.json dari EA

Posisi terbuka

Posisi yang sedang dipegang bot. Tanpa stop loss, exit-nya hanya TP di server atau sinyal berlawanan — jadi ini yang paling perlu terlihat.

Tidak ada posisi terbuka.

Hit rate berjalan
68.2%
15 dari 22 trade
Status
Berhenti
ambang falsifikasi
Net
+24.7%
sejak modal awal
Ekuitas
124.7%
dari modal awal
Drawdown
29.0%
modal awal · puncak ke lembah
Margin ke impas
+7.1
poin persen
Ambang tertembus. Bot berhenti membuka posisi baru; posisi terbuka tetap ditutup normal. hit rate 14/20 di bawah ambang checkpoint 20 (15/20 = 75.0%)

Hit rate berjalan lawan ambang

0%100%

Sepanjang masa 15/22 · sejak perubahan param terakhir 14/20. Ambang diuji pada yang kedua. hit rate 14/20 di bawah ambang checkpoint 20 (15/20 = 75.0%)
Ruang tersisa: ambang sudah tertembus.

Hit rate 20 trade terakhir

Bullet chart di atas kumulatif — setelah 60 trade, satu kekalahan hanya menggeser 1,7 poin, jadi penurunan baru terlihat setelah lama. Garis ini menunjukkannya lebih awal.

trade 20trade 22

Urutan hasil

2 terpanjang · rekor historis 2 · beruntun berjalan 0

Ekuitas

modal awal Rp 4.100.621sekarang Rp 5.114.323

Di bawah puncak

Bukan cuma seberapa dalam, tapi seberapa lama — itu yang sebenarnya terasa saat menjalankannya.

puncakterdalam Rp 1.190.281

Live lawan backtest

Pertanyaan intinya: apakah kenyataan mengikuti janji 87,5%.

UkuranLiveBacktestSelisih
Hit rate (%)+68.18+87.50-19.32
Menang rata-rata+13.85+14.44-0.59
Rugi rata-rata-21.70-39.41+17.71
Net per trade+2.54+7.71-5.17

Yang tidak ada di data historis

Angka-angka ini hanya bisa diketahui dari trading nyata.

Latensi sinyal→order
1.1 s
21 sampel · terburuk 23.9 s
Biaya slippage
-Rp 355.999
35.7% dari net
Slippage terburuk
-Rp 34.935
satu trade
Biaya nyata / trade
Rp 1.658
model Rp 5.450
Tutup terlambat
0
reversal terlewat

Sebaran waktu

Blok 6 jam, bukan per jam — dengan ~11 trade sebulan, memecah ke 24 keranjang menghasilkan derau yang terlihat seperti pola. Ini dasar untuk trading_hours, satu-satunya param yang bisa diubah tanpa restart.

Blok jam WIBTradeHit rateNet
00–061100.0%+Rp 324.699
06–12757.1%+Rp 273.912
12–18771.4%+Rp 13.222
18–24771.4%+Rp 364.400
HariTradeHit rateNet
Sen683.3%+Rp 1.300.829
Sel366.7%-Rp 85.122
Rab560.0%+Rp 77.087
Kam4100.0%+Rp 1.051.257
Jum425.0%-Rp 1.367.816

Performa per bulan

Untuk melihat tren. Ambang falsifikasi di atas tetap diuji pada seluruh jendela — sengaja tidak ikut difilter, supaya angka bulanan tidak tertukar dengan hit rate yang menentukan berhenti-atau-lanjut.

BulanTradeMenangHit rateNetRelatif
Sep 202612975.0%+Rp 1.829.843
Okt 202610660.0%-Rp 853.608

Trade

semua periode
Trade
22
Menang
15
Rugi
7
Hit rate
68.2%
Net
+Rp 976.234
Rata-rata / trade
+Rp 44.374
#Waktu tutupWaktu sinyal (WIB)HasilP/LEntryMidTPSlipLatensiKomisiSwapCatatan
222026-10-29T23:12:022026-10-29 13:03:06menang+Rp 241.6174026.994028.344013.60Rp 24.5251.95 sRp 1.630Rp 0TP
212026-10-29T03:48:042026-10-28 12:30:08rugi-Rp 617.9764034.814035.314020.57Rp 9.0850.67 sRp 1.630Rp 0
202026-10-27T21:03:142026-10-27 13:45:16rugi-Rp 565.4394000.864001.433986.69Rp 10.2292.57 sRp 1.629Rp 0
192026-10-22T10:25:072026-10-22 08:27:02menang+Rp 246.6464110.304111.404096.66Rp 19.8330.61 sRp 1.630Rp 0TP
182026-10-19T20:46:142026-10-19 20:30:04menang+Rp 241.0054161.644163.184148.44Rp 27.8010.63 sRp 1.630Rp 0TP
172026-10-12T16:39:162026-10-12 14:33:02menang+Rp 235.1694185.264186.794172.05Rp 27.3834.78 sRp 1.630Rp 0TP
162026-10-07T12:59:422026-10-07 09:18:02menang+Rp 242.0694144.664145.754131.01Rp 19.4582.00 sRp 1.630Rp 0TP
152026-10-06T09:35:022026-10-05 23:03:03menang+Rp 253.3224133.124135.074120.33Rp 34.93523.87 sRp 1.630Rp 0TP
142026-10-05T17:24:042026-10-02 23:33:04rugi-Rp 368.7184137.994138.594123.85Rp 10.7390.87 sRp 1.631Rp 0
132026-10-02T13:15:062026-10-02 08:45:01rugi-Rp 761.3034149.454150.944136.20Rp 26.7471.23 sRp 1.630Rp 0
122026-10-01T07:16:472026-09-30 23:45:05menang+Rp 238.2914160.014161.524146.78Rp 27.0541.23 sRp 1.630Rp 0TP
112026-09-28T07:31:012026-09-28 06:03:03menang+Rp 256.5984262.064262.724247.98Rp 11.7457.19 sRp 1.630Rp 0TP
102026-09-23T14:27:152026-09-23 13:03:03menang+Rp 239.5344335.874337.414322.68Rp 27.5560.04 sRp 1.630Rp 0TP
92026-09-22T14:51:142026-09-22 13:15:11menang+Rp 250.4574320.384321.154306.41Rp 13.7651.06 sRp 1.630Rp 0TP
82026-09-21T14:16:562026-09-21 11:12:01rugi+Rp 88.5144359.394360.574345.84Rp 21.1051.15 sRp 1.630Rp 0
72026-09-19T03:15:062026-09-18 22:00:15rugi-Rp 479.2434354.154354.344339.60Rp 3.2870.19 sRp 1.629Rp 0
62026-09-17T02:10:042026-09-17 02:00:16menang+Rp 324.6994266.184262.704247.96Rp 61.5440.59 sRp 1.631Rp 0TP
52026-09-14T08:19:372026-09-14 06:09:02menang+Rp 226.2204341.344343.284328.54Rp 34.2334.14 sRp 1.630Rp 0TP
42026-09-10T19:17:002026-09-10 18:03:02menang+Rp 238.2954382.384383.424368.68Rp 18.1960.03 sRp 1.631Rp 0TP
32026-09-09T01:48:182026-09-08 14:54:03menang+Rp 229.8604392.174393.984379.24Rp 31.891-0.75 sRp 1.631Rp 0TP
22026-09-04T19:45:372026-09-04 19:42:02menang+Rp 241.4484402.184403.204388.46Rp 17.9760.34 sRp 1.630Rp 0TP
12026-09-02T08:13:16—rugi-Rp 24.8314318.32—4318.23——Rp 1.630Rp 0